<dd id="7f7hv"><track id="7f7hv"></track></dd>
      <dd id="7f7hv"></dd>
      <tbody id="7f7hv"></tbody>
      
      

      <dd id="7f7hv"></dd><rp id="7f7hv"><acronym id="7f7hv"><input id="7f7hv"></input></acronym></rp>

        歡迎來到揚州量子電力設備有限公司官方網站?。?!

        量子電力,為客戶提供發電機組完善解決方案

        免費方案設計+貨到付款+終身服務=安心之選

        咨詢熱線:

        13511716615

        揚州量子電力設備有限公司

        機組功率

        聯系我們

        銷售:13511716615

        技術:19906137980

        地址:江蘇省揚州市江都區城北工業園

        200KW發電機組



          200千瓦柴油發電機組技術參數
          機組型號 輸出功率
          (KW/KVA)
          柴油機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 潤滑油
          容量(L)
          燃油消耗
          (g/kw.h)
          外形尺寸(L×W×H) 機組重量
          (KG)
          詳細
          LZ-C200 200/250 重慶康明斯 NT855-GA 6L 14 37 ≤201 2900*980*1750 2500 詳細參數
          LZ-C200 200/250 東風康明斯 6LTAA8.9-G2 6L 8.9 28 ≤205 2800*850*1720 1900 詳細參數
          LZ-C200 200/250 東風康明斯 QSL8.9-G2 6 8.9 28 ≤195 2800*850*1720 1900 詳細參數
          LZ-C210 210/262.5 東風康明斯 QSL8.9-G3 6 8.9 28 ≤195 2800*850*1720 2000 詳細參數
          LZ-C230 230/287.5 東風康明斯 QSL8.9-G4 6 8.9 28 ≤195 2800*850*1720 2000 詳細參數
          LZ-W200 200/250 濰柴動力 WP10D238E200 6 9.726 22 ≤218 2800*850*1720 2200 詳細參數
          LZ-V200 200/250 沃爾沃遍達 TAD734GE 6L 7.15 32 ≤210 2550*1050*1600 2000 詳細參數
          LZ-V200 200/250 沃爾沃遍達 TAD754GE 6 7.15 32 ≤195 2550*1050*1600 2000 詳細參數
          LZ-X200 200/250 無錫動力 WD129TAD23 6L 12.9 24 ≤198 3000*1170*1700 2500 詳細參數
          LZ-S200 200/250 上柴股份 SC13G310D2 6 12.88 33 ≤200 2520*980*1500 1540 詳細參數
          LZ-S200 200/250 上柴股份 SC9D310D2 6 8.82 27 ≤200 2520*980*1500 1540 詳細參數
          LZ-S220 220/275 上柴股份 SC9D340D2 6 8.82 27 ≤195 2700*1040*1490 1750 詳細參數
          LZ-S230 230/287.5 上柴股份 SC13G355D2 6 12.88 33 ≤200 3000*1160*1700 2450 詳細參數
          LZ-S200 200/250 上柴股份 6DTAA8.9-G32 6 8.9 15 ≤195 2700*1040*1490 1750 詳細參數
          LZ-S220 220/275 上柴股份 6DTAA8.9-G33 6 8.9 15 ≤195 2700*1040*1490 1750 詳細參數
          LZ-Y200 200/250 廣西玉柴 YC6MK350L-D20 6 10.338 28 ≤205 2800*1100*1700 2300 詳細參數
          LZ-Y200 200/250 廣西玉柴 YC6MK350-D30 6 10.338 28 ≤195 2800*1100*1700 2300 詳細參數
          LZ-DE200 200/250 道依茨 BF6M1015-LA GA 6 11.9 36 ≤205 2720*1350*1600 2300 詳細參數
          LZ-P200 200/250 珀金斯 1306C-E87TAG6 6L 8.7 26.4 ≤246 2580*930*1670 2000 詳細參數
          LZ-P240 240/300 珀金斯 1606A-E93TAG5 6L 9.3 36 ≤210 800*1000*1960 2420 詳細參數
          LZ-T200 200/250 通柴 NT129LA21 6 12.9 28.7 ≤196 2800*1250*1800 2300 詳細參數
          LZ-T220 220/275 通柴 NT137LR22 6 13.74 28.7 ≤196 2800*1250*1800 2300 詳細參數

        在線客服
        聯系方式

        24小時熱線電話

        13511716615

        上班時間

        周一到周日

        技術電話

        19906137980

            <dd id="7f7hv"><track id="7f7hv"></track></dd>
            <dd id="7f7hv"></dd>
            <tbody id="7f7hv"></tbody>
            
            

            <dd id="7f7hv"></dd><rp id="7f7hv"><acronym id="7f7hv"><input id="7f7hv"></input></acronym></rp>