<dd id="7f7hv"><track id="7f7hv"></track></dd>
      <dd id="7f7hv"></dd>
      <tbody id="7f7hv"></tbody>
      
      

      <dd id="7f7hv"></dd><rp id="7f7hv"><acronym id="7f7hv"><input id="7f7hv"></input></acronym></rp>

        歡迎來到揚州量子電力設備有限公司官方網站?。?!

        量子電力,為客戶提供發電機組完善解決方案

        免費方案設計+貨到付款+終身服務=安心之選

        咨詢熱線:

        13511716615

        揚州量子電力設備有限公司

        機組功率

        聯系我們

        銷售:13511716615

        技術:19906137980

        地址:江蘇省揚州市江都區城北工業園

        700KW發電機組


           

          700千瓦柴油發電機組技術參數
          機組型號 輸出功率
          (KW/KVA)
          柴油機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 潤滑油
          容量(L)
          燃油消耗
          (g/kw.h)
          外形尺寸(L×W×H) 機組重量
          (KG)
          詳細
          LZ-C700 700/875 重慶康明斯 KTA38-G2B 12L 38 135 ≤209 4500*1800*2500 8200 詳細參數
          LZ-X700 700/875 無錫動力 WD305TAD68 12V 30.5 65 ≤198 4020*1615*2350 5300 詳細參數
          LZ-S660 660/825 上柴股份 SC33W990D2 6 32.8 75 ≤205 4360*1570*2140 7070 詳細參數
          LZ-S700 700/875 上柴股份 6KTAA25-G32 6 25 55 ≤198 4360*1570*2140 6000 詳細參數
          LZ-S750 750/937.5 上柴股份 6KTAA25-G31 6 25 55 ≤198 4360*1570*2140 6500 詳細參數
          LZ-Y700 700/875 廣西玉柴 YC6C1070-D31 6 39.584 180 ≤195 4700*1800*2100 7200 詳細參數
          LZ-W700 700/875 濰柴博杜安 12M26D748E200 12 31.8 113 ≤205 4000*1700*2100 5600 詳細參數
          LZ-W750 750/937.5 濰柴博杜安 12M26D792E200 12 31.8 113 ≤205 4000*1700*2100 6000 詳細參數
          LZ-W700 700/875 濰柴博杜安 6M33D725E310 6 19.6 50 ≤195 2900*1150*1600 4000 詳細參數
          LZ-W700 700/875 濰柴博杜安 12M33D748E310 12 39.2 146 ≤195 3100*1300*1700 6000 詳細參數
          LZ-W750 750/937.5 濰柴博杜安 12M33D792E310 12 39.2 146 ≤195 3100*1300*1700 6500 詳細參數
          LZ-P720 720/900 珀金斯 4008TAG1A 8L 30.56 153 ≤206 4700*2050*2350 6500 詳細參數
          LZ-T700 700/875 通柴 TC296LM68 12 29.6 80.4 ≤196 3850*1500*2150 4650 詳細參數
          LZ-T750 750/937.5 通柴 TC296LM75 12 29.6 80.4 ≤196 3850*1500*2150 4700 詳細參數

        在線客服
        聯系方式

        24小時熱線電話

        13511716615

        上班時間

        周一到周日

        技術電話

        19906137980

            <dd id="7f7hv"><track id="7f7hv"></track></dd>
            <dd id="7f7hv"></dd>
            <tbody id="7f7hv"></tbody>
            
            

            <dd id="7f7hv"></dd><rp id="7f7hv"><acronym id="7f7hv"><input id="7f7hv"></input></acronym></rp>