機組功率
新聞資訊
- 柴油發電機組啟動電瓶的使用保養知識
- 供熱發電機組耗量特性模型研究
- 柴油發電機組底座帶油箱的利弊分析
- 柴油發電機輸油泵的正確維護與使用
- 柴油發電機的11種錯誤操作方法
- WM-Q-705型柴油發電機操作規程
聯系我們
手機:13511716615
電話:19906137980
地址:江蘇省揚州市江都區城北工業園
機組功率
900KW發電機組

900千瓦柴油發電機組技術參數 | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C880 | 880/1100 | 重慶康明斯 | KTA38-G5 | 12L | 37.8 | 135 | ≤208 | 4600*2100*2600 | 8800 | 詳細參數 |
LZ-C900 | 900/1125 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 12L | 37.8 | 135 | ≤196 | 4750*1850*2600 | 9100 | 詳細參數 |
LZ-W900 | 900/1125 | 濰柴博杜安 | 12M26D968E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤208 | 4500*1700*2100 | 7500 | 詳細參數 |
LZ-W900 | 900/1125 | 濰柴博杜安 | 12M33D968E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤196 | 4500*1700*2100 | 7500 | 詳細參數 |
LZ-W900 | 900/1125 | 上柴股份 | 6KTAA25-G31 | 6 | 25 | 65 | ≤196 | 4300*1500*2100 | 6500 | 詳細參數 |
LZ-X850 | 850/1062.5 | 無錫動力 | WD327TAD82 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4100*1900*2400 | 5600 | 詳細參數 |
LZ-X900 | 900/1125 | 無錫動力 | WD327TAD88 | 12V | 32.7 | 90 | ≤196 | 4300*1950*2400 | 5700 | 詳細參數 |
LZ-Y900 | 900/1125 | 廣西玉柴 | YC6C1320-D31 | 6 | 9.854 | 180 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7500 | 詳細參數 |
LZ-J900 | 900/1125 | 山東濟柴 | Z12V190BD7 | 12 | 71.45 | 200 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 11900 | 詳細參數 |
- 上一篇:800KW發電機組
- 下一篇:1000KW發電機組